Solunix niger
GNU Health
L’écosystème de santé numérique ouvert, où la médecine sociale répond à l’informatique de santé de pointe.

GNU Health est un progiciel libre dans le domaine de la santé dont les fonctionnalités couvrent :
- Le dossier médical personnel
- Le système d'information hospitalier
- L'informatique médicale.
Il est conçu pour être multi-plateforme et peut être installé sur les systèmes d’exploitation GNU/Linux, FreeBSD et Windows) et systèmes de gestion de bases de données différents (PostgreSQL).
Il est écrit en Python et utilise le Cadriciel Tryton comme un de ses composants.
GNU Health est destiné à fonctionner dans les centres de santé, de prendre soin de la pratique clinique quotidienne ainsi que de la gestion des ressources des centres de santé publique. GNU Health utilise une approche modulaire avec différentes fonctionnalités qui peuvent être incluses pour répondre aux besoins des centres de santé publique.
Destiné aux établissements de santé et aux gouvernements, avec des fonctionnalités pour prendre en charge la pratique clinique quotidienne, gérer les ressources et améliorer la santé publique.
Les modules actuels sont :
Paquet | Fonctionnalité |
Santé | Modèle de données pour des objets tels que des patients, des évaluations, des centres de santé, les maladies, les rendez-vous, les vaccinations et les médicaments. |
Pédiatrie | Comprend des modèles pour la néonatalogie, la pédiatrie et les évaluations psychosociales (Liste des symptômes pédiatrique – CFP). |
Graphique de Croissance Pédiatrique | Avec graphiques de centile de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et de z-scores |
Gynécologie | gynécologie, obstétrique, médecine préventive, information périnatale et post-partum. |
Style de vie | L’exercice physique, le régime alimentaire, les toxicomanies, l’Institut national de l’abus des drogues (NIDA) base de données de drogues récréatives, les cotes Henningfield, la sexualité, les facteurs de risque, la sécurité à domicile, la sécurité des enfants. |
Génétique | Risque héréditaire. Environ 4 200 « gènes de maladie » de la NCBI / GeneCards. |
Genetics Uniprot | Base de données UniProt pour les variantes naturelles et les phénotypes humains. |
Laboratoire | Gestion des demandes, création et évaluation des analyses de laboratoire. Interface avec le système de gestion de l’information de laboratoire. |
Socio-économique | Éducation, occupation, conditions de vie, milieu hostile, travail et prostitution des enfants, entre autres. |
Patient | hospitalisation du patient, affectation des lits, plans de soins et des soins infirmiers. |
Chirurgie | Checklist pré-opératoire, procédures, salle d’opération, historique surgicale du patient. |
Facturation | Lien avec l’administration financière du centre de santé. |
Calendrier | Ajout des fonctionnalités pour la connexion avec un client CalDAV, gestion des rendez-vous. Gestion des calendriers des patients pour la gestion des hospitalisations et de la gestion des lits. |
QR Codes | Gestion des codes QR pour identification. |
Histoire | Rapport de l’histoire médicale et des données démographiques du patient. |
MDG6 | Millennium Development Goal 6. Fonctionnalités pout lutter contre le paludisme, la tuberculose et le HIV/SIDA. |
Reportage | Informations liés aux données démographiques, épidémiologiques et des centres de santé. |
Soins Infirmiers | Fonctionnalité des soins infirmiers. Visites et traitement. |
ICU | USI. Évaluation de l’Unité de Soins Intensifs de base, histoire et gestion du patient. |
Stock | Gestion du stock de la Pharmacie. Création automatique de mouvement de stock pour interventions médicales. |
NTD | Module de base pour Neglected tropical diseases. |
NTD Chagas | Submodule de NTD pour contrôle du vecteur, diagnostic et gestion de Chagas disease . |
NTD Dengue | Submodule de NTD pour contrôle du vecteur, diagnostic et gestion de la dengue |
Imaging | Fonctionnalité de la gestion des ordres pour Imagerie Médicale. |
ICPM | Classification internationale de Procédures en Médecine de l’OMS. |
Crypto | Assistance pour document digest / vérification de l’intégrité de l’archive avec la Fonction de hachage cryptographique; signature digitale et GNU Privacy Guard plugin. |
Archives | Fonctionnalité pour localiser les précédents ou le dossier médical du patient. |
Ophtalmologie | Fonctionnalité de base de l’ophtalmologie et de l’optométrie. |
Fonctionnalité et Infirmité | Basé sur l’International Classification of Functioning, Disability and Health de l’OMS et le Laos Center of Medical Rehabilitation |
ICD9 Vol 3 | OMS ICD-9-CM Volume 3 Procedure codes |
Assurance | Assurance et tarifs de services et gestion de produits. |
EMS | Système de gestion d’Ambulances et Urgences. |
Le projet GNU Health fournit les outils permettant aux individus, aux professionnels de la santé, aux institutions et aux gouvernements d’évaluer et d’améliorer de manière proactive les déterminants sous-jacents de la santé, des agents socio-économiques à la base moléculaire de la maladie.
Des soins de santé primaires à la médecine de précision.
ENVIE DE TESTER?
Nous avons mis en place une version de démonstration gratuite en ligne.
Envie d’en savoir plus ?
Visitez le site web de GNU Health : https://www.gnuhealth.org/























